产品简介
GTS滚筒筛也称为圆筒回转筛,是分选技术中应用非常广泛的一种机械,是通过对颗粒粒径大小来控制物料分选的,分选精度高。滚筒筛的筒体一般分几段,可视具体情况而定,筛孔由小到大排列,每一段上的筛孔孔径相同。物料从细到粗分别从第一节到末节筛网筛出,大于末节筛网孔的物料从出料口排出。滚筒筛在使用过程中,运转缓慢均匀、冲击振动很小、工作平稳、安装简单,有时甚至不需要专门的基础,可以直接放置于平整的地面或楼板上及料仓下。该机易于密闭收尘、维修量小、维修简单、使用寿命长,是耐火材料、煤、河砂分级、砂石块分级中经常使用的设备。
适用行业
滚筒筛广泛应用于电厂、焦化厂、建材、冶金、化工、矿山等行业。
适用物料
适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、各类物料筛分,无论是劣质煤、煤泥、还是烟煤以及其它类物料,都可顺利进行筛分。
产品结构
GTS滚筒筛由六角形滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机,密封盖、进出料口组成。
GTS滚筒筛结构简图
工作原理
GTS滚筒筛的工作原理是电动机通过减速器、联轴器驱动倾斜安装于机架上的滚筒绕其轴线转动;当物料进入滚筒后,由于滚筒的倾斜与转动,筛面上的物料不断翻转与滚动的同时,自上而下通过分级筛网析出,由于筛网规格不同,物料逐渐被分离筛选,粒度合格的物料(筛下物)经筛分后落入到各自的下料斗中,不合格的物料(筛上物)经滚筒尾部的排料口排出;由于物料在滚筒内的翻转、滚动,使卡在筛孔中的物料可被弹出,防止了筛孔堵塞。
产品特点
1、物料适用物料多:滚筒筛广泛应用于各类物料筛分,无论是劣质煤、煤泥、还是烟煤以及其它类物料,都可顺利进行筛分;
2、进料方式可量身定制:我公司研制的滚筒筛进料口可根据现场实际设汁,无论是皮带、漏斗或其它进料方式,不用采取特殊措施,都可以顺畅进料;
3、清筛系统提高筛分效率高:设备可设有梳型清筛机构,在筛分过程中,不管进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分,从而提高了设备的筛分效率;
4、滚筒筛处理量大、易于大型化:相同尺寸下,圆面积比其它形状的面积都大,因此其筛分有效面积就大,使物料能充分接触筛网,因而单位时间内筛分量就大。又因其结构简单,布置方便,技术新颖而成熟等特点,易大型化;
5、设备能耗小:我公司研制的滚筒筛电机功率小,是其它筛型的二分之一到三分之一,处理相同量物料而运行时间仅为其它筛型的二分之一因此能耗低;
6、工作环境好:整个筛分简可以用密封隔离罩所密封,避免筛分循环过程中的粉尘飞扬,块状飞溅等现象,避免了对工作环境的污染;
7、运行噪音低:滚筒筛运行中,由于回转筛速度小,并且有密封隔离罩与外界隔离,使噪音无法传递到外部,从而降低了设备噪音;
8、设备使用寿命长、维修量小:滚筒筛是若干个圆环状网组成,其总筛分面积远远大于其它筛型的筛分面积,再加上筛分效率高,设备运行时间段短,故而使用寿命较长、易损件少、维修量小。
型号说明
技术参数型号 | 滚筒规格 (mm) | 滚筒 角度 | 筒体转速 (转/分) | 筛孔尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 产量(t/h) | 电机 功率 | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 (kg) |
|
筛孔(2-10mm) | 筛孔(11-80mm) |
GT0815 | Φ0.8×1.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 5-25 | 30-50 | 2.2 | 2600×1200×1620 | 2000 |
GT0820 | ΦΦ.8×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 8-40 | 40-70 | 2.2 | 3060×1200×1760 | 2200 |
GT0825 | Φ0.8×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 12-60 | 60-100 | 3.0 | 3550×1200×1900 | 2500 |
GT0830 | Φ0.8×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 15-80 | 80-130 | 4.0 | 4030×1200×2040 | 2800 |
GT1015 | Φ1×1.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 8-40 | 40-60 | 2.2 | 2600×1400×1640 | 2200 |
GT1020 | Φ1×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 15-80 | 80-100 | 3.0 | 3080×1400×1780 | 2800 |
GT1025 | Φ1×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2~80 | ≦300 | 20-100 | 100-130 | 4.0 | 3560×1400×1920 | 3100 |
GT1030 | Φ1×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 25-120 | 120-150 | 4.0 | 4050×1400×2060 | 3600 |
GT1038 | Φ1×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 30-150 | 150-180 | 4.0 | 4820×1400×2280 | 4300 |
GT1045 | Φ1×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 5.5 | 5500×1400×2470 | 5200 |
GT1050 | Φ1×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 40-200 | 200-230 | 5.5 | 5980×1400×2610 | 5900 |
GT1220 | Φ1.2×2 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 20-100 | 100-120 | 4.0 | 3470×1600×2170 | 3900 |
GT1225 | Φ1.2×2.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 25-130 | 130-160 | 4.0 | 3950×1600×2310 | 4200 |
GT1230 | Φ1.2×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 30-160 | 160-180 | 4.0 | 4430×1600×2450 | 4500 |
GT1238 | Φ1.2×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 5.5 | 5600×1600×2390 | 5000 |
GT1245 | Φ1.2×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 40-230 | 230-260 | 7.5 | 6200×1600×2550 | 5500 |
GT1250 | Φ1.2×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 45-260 | 260-280 | 7.5 | 6800×1600×2650 | 5800 |
GT1260 | Φ1.2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 50-280 | 280-300 | 11 | 7780×1600×2850 | 6300 |
GT1330 | Φ1.3×3 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 35-180 | 180-200 | 7.5 | 4450×1700×2280 | 5600 |
GT1338 | Φ1.3×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 40-200 | 200-230 | 7.5 | 4950×1700×2450 | 6500 |
GT1345 | Φ1.3×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 45-230 | 230-260 | 7.5 | 5500×1700×2600 | 5000 |
GT135O | Φ1.3×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 50-260 | 260-280 | 7.5 | 6000×1700×2705 | 5500 |
GT1360 | Φ1.2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 55-280 | 280-300 | 11 | 6500×1700×2910 | 6100 |
GT1375 | Φ1.3×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 60-320 | 320-350 | 11 | 7000×1700×3220 | 7000 |
GT1438 | Φ1.4×3.8 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 45-230 | 230-260 | 7.5 | 5230×1800×2550 | 5100 |
GT1445 | Φ1.4×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 50-260 | 260-280 | 7.5 | 5900×1800×2695 | 5500 |
GT1450 | Φ1.4×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 55-280 | 280-300 | 11 | 6300×1800×2800 | 6000 |
GT1460 | Φ1.4×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 60-300 | 300-330 | 15 | 7200×1800×3010 | 6800 |
GT1475 | Φ1.4×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 70-350 | 350-380 | 18.5 | 8600×1800×3320 | 8000 |
GT1545 | Φ1.5×4.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 60-280 | 280-300 | 11 | 6500×1900×2780 | 6000 |
GT1560 | Φ1.5×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 70-320 | 320-350 | 15 | 7800×1900×3010 | 6800 |
GT1575 | Φ1.5×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 80-350 | 350-400 | 18.5 | 9100×1900×3320 | 7800 |
GT1590 | Φ1.5×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 90-400 | 400-450 | 18.5 | 10500×1900×3630 | 9000 |
GT165O | Φ1.6×5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 70-320 | 320-350 | 15 | 6600×2000×2980 | 7200 |
GT1660 | Φ1.6×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 80-350 | 350-380 | 18.5 | 7700×2000×3190 | 8000 |
GT1675 | Φ1.6×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 90-400 | 400-450 | 18.5 | 9100×2000×3500 | 8800 |
GT1690 | Φ1.6×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 100-450 | 450-550 | 22 | 10500×2000×3810 | 10000 |
GT1860 | Φ1.8×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 100-450 | 450-600 | 22 | 7800×2200×3400 | 9800 |
GT1875 | Φ1.8×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 130-550 | 550-700 | 22 | 9200×2200×3710 | 11000 |
GT1890 | Φ1.8×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 140-650 | 650-750 | 22 | 10600×2200×4020 | 12200 |
GT2060 | Φ2×6 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 150-650 | 650-800 | 22 | 7900×2400×3680 | 11200 |
GT2075 | Φ2×7.5 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 160-750 | 750-900 | 30 | 9200×2400×4000 | 12500 |
GT2090 | Φ2×9 | 8°- 16° | 16-20 | 2〜80 | ≦300 | 180-800 | 800-1000 | 45 | 10800×2400×4310 | 15000 |
操作与维修
GTS滚筒筛运行可靠,维护量小,下面对运行中应注意的几点问题简述如下:
1、开车时须先开启回转筛,后再开启给料设备,停车时相反;
2、运行前三天,要每天对滚筒筛紧固件进行检查,如有松动要及时紧固,以后则可定期(每周或半月)对回转筛紧固件进行检查及处理;
3、轴承座、变速箱应定期检奁润滑情况,并及时加油和换油。大轴轴承采用2号锂基润滑脂。正常情况下,每两月加注一次润滑脂,加注量不宜过多,否则易引起轴承过热。各处轴承应每年清洗检查一次。